Kallang | ||
---|---|---|
Villa, Atracción turística y Planning area of Singapore | ||
![]() | ||
Localización de Kallang en Singapur | ||
Coordenadas | 1°18′39″N 103°51′56″E / 1.31078, 103.865637 | |
Entidad | Villa, Atracción turística y Planning area of Singapore | |
• País | Singapur | |
Superficie | ||
• Total | 9.17 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 101,520 hab. | |
• Densidad | 11,000 hab./km² | |
Kallang /kɑːlɑːnorte/ (chino: 加冷, tamil: காலாங்) es una zona de desarrollo urbano, ubicada en la Región Central de Singapur, con una superficie de 9,17 km² y una población de 101.200 habitantes.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search