| ||
---|---|---|
![]() | ||
Kanta | ||
Kanta pruwinsya | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Mama llaqta | ![]() | |
Rimaylla suti | ||
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Lima suyu | |
Pruwinsya | Kanta pruwinsya | |
Distritu | Kanta distritu | |
Simikuna | ||
Runakuna | 2.918 (2005) | |
Runa ñit'inakuy | runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | - km² | |
Hanaq kay | 2.800 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | ||
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | PET (UTC-5) | |
Llika tiyanan | www.municanta.gob.pe | |
Kanta (kastilla simipi: Canta) nisqaqa Piruw mama llaqtapi, Lima suyupi, huk llaqtam, Kanta pruwinsyap uma llaqtanmi.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search