Tipus | vila i municipi de Finlàndia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Finlàndia | ||||
Agència administrativa regional | Agència administrativa de la regió finesa meridional | ||||
Regió | Vall de Kymi ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 78.824 (2024) ![]() | ||||
Idioma oficial | finès (98,7%), suec (0,2%) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Kouvola sub-region (en) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 2.557,63 km² ![]() | ||||
Banyat per | Kymijoki ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1875 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Kouvola City Council (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | kouvola.fi ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kouvola (en suec Kouvola) és un municipi de Finlàndia que forma part de la regió de la Vall de Kymi.
A partir de gener de 2009, sis municipis existents prèviament, Kouvola, Kuusankoski, Elimäki, Anjalankoski, Valkeala i Jaala, es van unir formant el nou municipi de Kouvola.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search