Tipus | ciutat de Sèrbia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Sèrbia | ||||
Districte | Districte de Raška | ||||
Municipi | City of Kraljevo (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 66.688 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.530 km² ![]() | ||||
Altitud | 207 m ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 36000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 036 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | kraljevo.rs ![]() |
Kraljevo (en serbi ciríl·lic: Краљево) és una ciutat i municipi situat a Sèrbia, al costat del riu Ibar, a 7 km a l'oest de la seva confluència amb el Gran Morava, i enmig d'una vall, entre les muntanyes Kotlenik, al nord, i les Stolovi, al sud.
El 2002 la població de la ciutat (inclosa la seva zona dels afores) era de 82.846 habitants (municipi: 121.707).[1] És el centre administratiu del Districte de Raška. La ciutat pròpiament consta de 16 assentaments. El 1991, hi havia 80.559 habitants. A causa de l'enorme quantitat de refugiats de Kosovo (al voltant de 18.500) i Bòsnia i Hercegovina, en l'actualitat la població de la ciutat ascendeix a més de 100.000.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search