Äigeschafte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemäin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Sümbol, Ordnigszaal | Chupfer, Cu, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Übergangsmetall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 11, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usgsee | lachsrosa, metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummere | 7440-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenaadäil an dr Ärdhülle | 0,01 %[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 63,546 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berächnet) | 135 (145) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kowalänte Radius | 132 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronekonfigurazioon | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usdrittsarbet | 4,65 eV[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierigsenergii | 745,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierigsenergii | 1957,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch flechezentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichdi | 8,92 g/cm3 (20 °C)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohsherti | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch ( = −9,6 · 10−6)[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 1357,77 K (1084,62 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chochpunkt | 2868 K[6] (2595 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molars Volume | 7,11 · 10−6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfigswermi | 305 kJ/mol[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwermi | 13,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgschwindigkäit | 3570 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifischi Wermkapazideet | 385[1] J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischi Läitfähigkäit | 58,1 · 106 A/(V · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wermiläitfähigkäit | 400 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanisch [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Modul | 100…130 GPa[7][8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonzaal | 0,34…0,35[9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidazionszueständ | 1, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxid (Basizidäät) | Cu2O, CuO (leicht basisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotenzial | 0,340 V (Cu2+ + 2 e− → Cu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatividäät | 1,9 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witeri Isotop lueg Liste vo de Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Äigeschafte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherhäitshiiwiis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sowit wie mööglig und gebrüchlig, wärde SI-Äihäite verwändet. Wenn nüt anders gschriibe isch, denn gälte d Daate, wo aagee si, bi Standardbedingige. |
Chupfer (lat. cuprum) isch e chemischs Elimänt mit em Elimäntsümbool Cu und dr Ordnigszaal 29. Es isch en Übergangsmetall, im Periodesüsteem stoot s in dr 4. Periode und dr 1. Nääbegrubbe (Grubbe 11), dr Chupfer- odr Münzmetallgrubbe. Dr latiinisch Naame cuprum isch abgläitet vo aes cyprium „Erz vo dr Insle Züpere“, wo im Alterdum Chupfer gschürft worde isch.
Chupfer isch e relativ wäichs Metall, guet formbar und zeech. Es isch en usgezäichnete Läiter vo Wermi und Stroom und wird dorum in vile technische Beriich wie dr Elektrotechnik iigsetzt.
Es isch e schwach reaktivs Schwermetall und ghöört zu de Halbedelmetall.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search