Laperdiguera | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 22126 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 88 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 59′ N, 0° 3′ U (mapo)41.99-0.044722222222219Koordinatoj: 41° 59′ N, 0° 3′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 462 m [+] | ||
Areo | 11,315053 km² ( 113 1.5 053 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Laperdiguera [laperdiGEra] (aragone A Perdiguera) estas loĝloko kaj municipo de Hispanio, en la sudokcidento de la komarko Somontano de Barbastro (kies ĉefurbo estas Barbastro) apartenanta al la centro de la Provinco Huesko (regiono Aragono).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search