Ligao | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Ligao en Filipinas | ||
![]() | ||
Coordenadas | 13°13′00″N 123°31′00″E / 13.216666666667, 123.51666666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Bicolandia (Región V) | |
• Provincia | Albáy | |
Superficie | ||
• Total | 246,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 197 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 118 096 hab. | |
• Densidad | 478,61 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 4504[1] | |
Prefijo telefónico | 52 | |
Sitio web oficial | ||
Ligao es un ciudad componente filipina de cuarta clase, perteneciente a la provincia de Albáy, en la región de Bicolandia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search