Linapacán | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() Isla Dicabaito
| ||
![]() Bandera | ||
Localización de Linapacán en Filipinas | ||
![]() Situación del municipio | ||
Coordenadas | 11°29′31″N 119°52′16″E / 11.492, 119.871 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Mimaropa | |
• Provincia | Palawan | |
Superficie | ||
• Total | 195,44 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10.2 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 14,180 hab. | |
• Densidad | 72,55 hab./km² | |
Huso horario | UTC/GMT+8 | |
Código ZIP | 5314[1] | |
Prefijo telefónico | 48 | |
Linapacan es un municipio (tagalo: bayan; cebuano: lungsod; ilongo: banwa; ilocano: ili; a veces munisipyo en tagalo, cebuano e ilongo y munisipio en ilocano) de primera categoría perteneciente a la provincia de Palawan en Mimaropa, Región IV-B de Filipinas. De acuerdo con el censo del año 2000, tiene una población de 9,198 habitantes en 1,721 hogares.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search