Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Aube | ||||
Districte | Districte de Troyes | ||||
Cantó | cantó de Ramerupt ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 132 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Troyes ![]() | ||||
Superfície | 12,61 km² ![]() | ||||
Altitud | 107 m-202 m-137 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 10240 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Longsols és un municipi francès situat al departament de l'Aube i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 126 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search