Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Eure | ||||
Districte | Districte de Les Andelys | ||||
Cantó | Cantó de Lyons-la-Forêt ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 101 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,31 km² ![]() | ||||
Altitud | 86 m-171 m-142 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 27480 ![]() | ||||
Lloc web | lorleau.fr ![]() |
Lorleau és un municipi francès situat al departament de l'Eure i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 157 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search