Lugbara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Popolazione | 2 270 000 (2025)[1] | |||||
Lingua | Lingua lugbara | |||||
Religione | Cristianesimo (90%), Islam (5%)[1] | |||||
Gruppi correlati | Madi | |||||
Distribuzione | ||||||
| ||||||
I Lugbara sono una popolazione degli attuali stati dell'Uganda e della Repubblica Democratica del Congo.
Come i Madi e altri piccoli gruppi vicini, parlano un linguaggio del gruppo centro-sudanese. Sono stanziati negli altopiani aridi che costituiscono il displuvio tra le vallate dei fiumi Congo e Nilo. Probabile la provenienza dall'attuale Sudan.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search