|
|||||
![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa cotitzada empresa cadena de benzineres ![]() | ||||
Indústria | extracció del petroli i indústria del petroli ![]() | ||||
Forma jurídica | societat anònima oberta ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 25 novembre 1991 | ||||
Fundador | Vagit Alekperov (en) ![]() ![]() | ||||
Activitat | |||||
Produeix | petroli, gas natural i derivat del petroli ![]() | ||||
Borsa de cotització | (MCX LKOH) - (LSE [1]) - (FWB [2]) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Vagit Alekperov (en) ![]() ![]() | ||||
Treballadors | 101.000 (2019) ![]() | ||||
Propietat de | Vagit Alekperov (en) ![]() Leonid Fedun (en) ![]() ![]() | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | 4.523.184 M₽ (2021) ![]() | ||||
Ingressos totals | 9.435.143 M₽ (2021) ![]() | ||||
Benefici net | 775.513 M₽ (2021) ![]() | ||||
Actius totals | 6.864.749 M₽ (2021) ![]() | ||||
Lloc web | lukoil.com ![]() | ||||
LUKoil (en rus: ЛУКойл) és la companyia petroliera més gran de Rússia i el seu major productor de petroli. Les seves oficines centrals es troben a Moscou i és la segona companyia més gran, juntament amb ExxonMobil, pel que fa a reserves de cru. Així mateix, compta amb una altra seu a East Meadow, Nova York, Estats Units.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search