Tipus | ciutat dels Estats Units, seu de comtat i municipalitat de Geòrgia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Geòrgia | ||||
Comtat | comtat de Stewart ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 891 (2020) ![]() | ||||
Llars | 450 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,14127 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,0389 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 183 m ![]() | ||||
Creació | 1829 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 31815 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 229 ![]() | ||||
Lloc web | cityoflumpkin.org ![]() |
Lumpkin és una població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia. Segons el cens del 2000 tenia 1.369 habitants.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search