Mitogen-aktivirana protein kinaza kinaza kinaza 1 | |||
---|---|---|---|
Identifikatori | |||
Simboli | MAP3K1; MAPKKK1; MEKK; MEKK1 | ||
Vanjski ID | OMIM: 600982 MGI: 1346872 HomoloGene: 8056 GeneCards: MAP3K1 Gene | ||
Pregled RNK izražavanja | |||
![]() | |||
podaci | |||
Ortolozi | |||
Vrsta | Čovek | Miš | |
Entrez | 4214 | 26401 | |
Ensembl | ENSG00000095015 | n/a | |
UniProt | Q13233 | n/a | |
RefSeq (mRNA) | XM_001128827 | NM_011945 | |
RefSeq (protein) | XP_001128827 | NP_036075 | |
Lokacija (UCSC) |
Chr 5: 56.15 - 56.23 Mb | n/a | |
PubMed pretraga | [1] | [2] |
Mitogen-aktivirana protein kinaza kinaza kinaza 1 je enzim koji je kod ljudi kodiran MAP3K1 genom.[1][2]
MAP3K, ili MEK kinaza, je serin/treonin kinaza koja ima ključnu ulogu u mreži enzima fosforilacije koji integrišu ćelijske odgovore na brojne mitogene i metaboličke stimuluse, uključujući insulin (MIM 176730) i mnoge faktore rasta.[2]
Genetika miša je ustanovila da je ova kinaza važna u: korektnoj embriogenezi, keratinocit migraciji, T ćelijskoj citokinskoj produkciji i B ćelijskoj produkciji antitela.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search