Maguindanao | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() Kinamumugtakan kan Maguindanao | |||
![]() | |||
Tagboan: 7°7′48″N 124°18′0″E Tagboan: 7°7′48″N 124°18′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Nobyembre 22, 1973 | ||
Kapitolyo | Buluan | ||
Barangay | 508 | ||
Pamamahala | |||
• Lider | Bai Mariam Mangudadatu | ||
• Electorado | 939,011 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 4,871.60 km2 (1,880.94 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[2] | |||
• kabuuhan | 1,667,258 | ||
• Densidad | 340/km2 (890/sq mi) | ||
• Saro | 287,284 | ||
Economia | |||
• Klase | primero klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱3,725,042,523.49 (2022) | ||
• Activos | ₱3,521,586,070.55 (2022) | ||
• Pasivos | ₱926,421,564.64 (2022) | ||
• Gastos | ₱3,119,342,342.26 (2022) | ||
PSGC | 153800000 | ||
Kodigo telefonico | 64 | ||
Tataramon | Tataramon na Maguindanao Tataramon na Maranao Iranun Tataramon na Tiruray Tataramon na Ilianen Tataramon na Hiligaynon | ||
Websityo | www |
An Maguindanao sarong dating provincia kan Republika kan Filipinas sa Awtonomong Rehiyon kan Bangsamoro sa Muslim Mindanao (BARMM) sa Mindanao. (1973-2022) Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 1,667,258 katawong nag-eerok digdi sa 287,284 kaharongan. Igwa ining sukol na 4,871.60 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)64. Sa ngunyan ini nababanga sa duwang suhay na probinsya na nginaranan na Maguindanao del Norte asin Maguindanao del Sur.
|access-date=, |date=
(help)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search