Maillat | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Nantua | |
Kanton | Nantua | |
Gemeindeverband | Haut-Bugey Agglomération | |
Koordinaten | 46° 8′ N, 5° 32′ O | |
Höhe | 497–825 m | |
Fläche | 11,31 km² | |
Einwohner | 693 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 61 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01430 | |
INSEE-Code | 01228 | |
![]() Mairie (Bürgermeisteramt) |
Maillat [französische Gemeinde mit 693 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Nantua im Arrondissement Nantua.
] ist eine© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search