Marche | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
ISO 3166-2 | IT-57 | ||||
Tipu d'entidá | rexón d'Italia | ||||
Capital | Ancona | ||||
President of Marche (en) ![]() | Francesco Acquaroli | ||||
Nome llocal | Marche (it) | ||||
División | |||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 43°19′N 13°00′E / 43.32°N 13°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 9694 km² | ||||
Llenda con | Emilia-Romaña, Toscana, Umbría, Laciu y Abruzos | ||||
Puntu más altu |
Monte Vettore (es) ![]() | ||||
Altitú media | 343 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 1 522 608 hab. (2019) | ||||
Densidá | 157,07 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
regione.marche.it | |||||
![]() |
Marche ye una de les venti rexones que conformen la República italiana. La so capital y ciudá más poblada ye Ancona. Ta allugada en Italia central, llindando al norte con Emilia-Romaña y San Marín, al este col Mar Adriáticu, al sur con Abruzos, al suroeste con Lazio, al oeste colos montes Apeninos que la dixebren d'Umbría, y al noroeste con Toscana. Con 9366 km² ye la sesta rexón menos estensa del país, per delantre d'Umbría, Friuli-Venecia Julia, Liguria, molise y Valle d'Aosta, la menos estensa.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search