Mendexa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() Karraspio hondartza Isuntzatik ikusia. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Lea-Artibai | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Jesus Mari Anakabe (EAJ) | ||||||||||
Posta kodea | 48289 | ||||||||||
INE kodea | 48063 | ||||||||||
Herritarra | mendexar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°20′45″N 2°29′09″W / 43.3458°N 2.4858°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,91 km² | ||||||||||
Distantzia | 56 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 424 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0,61 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 17,56 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 10,1 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 73,68 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % -6,03 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 5,41 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 82.95 + % 9.55 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 68.86 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.mendexa.net |
Mendexa Bizkaiko ipar-ekialdean dagoen udalerria da, kostaldean eta Lea-Artibaiko eskualdean kokaturikoa. 472 biztanle zituen 2016. urtean.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search