Gemeinde Mijas | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Málaga | |
Comarca: | Costa del Sol Occidental | |
Gerichtsbezirk: | Fuengirola | |
Koordinaten: | 36° 36′ N, 4° 38′ W | |
Höhe: | 430 msnm[1] | |
Fläche: | 148,73 km²[2] | |
Einwohner: | 93.302 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 627 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 29649, 29650 | |
Gemeindenummer (INE): | 29070 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Josele González | |
Website: | www.mijas.es/portal/ | |
Lage des Ortes | ||
Mijas [andalusisch Mihah] ist eine südspanische Stadt und eine Gemeinde (municipio) mit insgesamt 93.302 Einwohnern (Stand: 2024) im Südosten der Provinz Málaga in der autonomen Gemeinschaft Andalusien.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search