Mollina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Antequera | ||||
Postnr. | 29... ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 5.449 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 75,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 72,7 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 473 m ![]() | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Málaga | |||||
Mollinas beliggenhed i Spanien 37°07′23″N 4°39′22″V / 37.1231°N 4.656°V | |||||
Mollinas beliggenhed i Andalusien |
Mollina er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Málaga. Den har et indbyggertal på 5.449 (2024) indbyggere.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search