Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Màlaga ![]() | ||||
Capital | Monda ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.981 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 58 km² ![]() | ||||
Altitud | 427 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | María Remedios Fernández Martín (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 29110 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 29073 ![]() | ||||
Lloc web | monda.es ![]() |
Monda és un poble de la província de Màlaga (Andalusia), que pertany a la comarca de la Sierra de las Nieves.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search