Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Name | Monoethanolamin | |||||||||||||||||||||
Andere Namen | ||||||||||||||||||||||
Summenformel | C2H7NO | |||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farblose, ölige Flüssigkeit mit ammoniakartigem Geruch[2] | |||||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Molare Masse | 61,08 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
flüssig[2] | |||||||||||||||||||||
Dichte |
1,02 g·cm−3 (20 °C)[2] | |||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
Siedepunkt |
172 °C[2] | |||||||||||||||||||||
Dampfdruck | ||||||||||||||||||||||
pKS-Wert |
9,50[3] | |||||||||||||||||||||
Löslichkeit | ||||||||||||||||||||||
Brechungsindex |
1,42592 (20 °C)[5] | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
MAK | ||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). Brechungsindex: Na-D-Linie, 20 °C |
Monoethanolamin (MEOA, oder MEA, genannt auch Colamin) ist eine organisch-chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Aminoalkohole. Er ist deren einfachster Vertreter und wird als Grundstoff in der chemischen Industrie eingesetzt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search