![]() |
No s'ha de confondre amb Montalbán (Aragó). |
Montauban | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn i Garona ![]() | ||||
Capital de | Tarn i Garona Cantó de Montalban-5 Cantó de Montalban-4 districte de Montalban Cantó de Montalban-6 canton de Montauban-3 (fr) ![]() canton de Montauban-2 (fr) ![]() canton de Montauban-1 (fr) ![]() Cantó de Montalban-1 (2015–) Cantó de Montalban-2 (2015–) Cantó de Montalban-3 (2015–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 62.487 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montalban unitat urbana de Montalban ![]() | ||||
Superfície | 135,17 km² ![]() | ||||
Banyat per | Tarn i Riu Avairon ![]() | ||||
Altitud | 87 m-72 m-207 m-102 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Marie-Claude Berly (2024–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 82000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | montauban.com ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montalban (francès: Montauban) és un municipi d'Occitània (Estat francès), capital del departament de Tarn i Garona, a la regió d'Occitània. Està situada a la regió occitana de Guiena.
Situada a la zona de contacte entre el Baix Carcí i l'extrem occidental del Llenguadoc, s'emplaça a la confluència dels rius Tarn i Tescon.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search