Tipus | municipi de Croàcia ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Croàcia | |||
Županija | Comtat d'Ístria ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 912 (2021) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 32,7 km² ![]() | |||
Altitud | 270 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Patrocini | Esteve màrtir ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 52424 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Candidat a Patrimoni de la Humanitat | ||||
Data | 29 gener 2017 | |||
Identificador | 5104 | |||
Lloc web | motovun.hr ![]() |
Motovun (pronunciació croata: [mɔtɔ̌ʋuːn], italià: Montona[1] o Montona d'Istria) és un poble i un municipi al centre d'Ístria, a Croàcia. És una ciutat medieval que va créixer al lloc d'una antiga ciutat anomenada Castellieri. Es troba en un turó a 270 metres sobre el nivell del mar amb cases repartides per tot el turó.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search