Muel | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 50450 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 474 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 28′ N, 1° 5′ U (mapo)41.4655156-1.08578Koordinatoj: 41° 28′ N, 1° 5′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 424 m [+] | ||
Areo | 79,167282 km² ( 791 6.7 282 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Muel [MŬEL] estas municipo de Hispanio, en la nordoriento de la komarko Campo de Cariñena kies ĉefurbo estas Cariñena mem, en la sudo de la Provinco Zaragozo (regiono Aragono).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search