Nauroy | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Saint-Quentin | |
Kanton | Bohain-en-Vermandois | |
Gemeindeverband | Pays du Vermandois | |
Koordinaten | 49° 57′ N, 3° 15′ O | |
Höhe | 93–152 m | |
Fläche | 6,27 km² | |
Einwohner | 672 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 107 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02420 | |
INSEE-Code | 02539 | |
Mairie Nauroy |
Nauroy ist eine französische Gemeinde mit 672 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (vor 2016 Picardie). Sie gehört zum Arrondissement Saint-Quentin und zum Kanton Bohain-en-Vermandois.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search