![]() |
Per a altres significats, vegeu «Naxos (desambiguació)». |
Tipus | illa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Grècia | ||||
Administració descentralitzada | administració descentralitzada de l'Egeu | ||||
Regió | Egeu Meridional | ||||
Unitat perifèrica | Regió de Naxos | ||||
Municipi | Naxos and Lesser Cyclades Municipality (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 17.930 (2011) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 428 km² ![]() | ||||
Mesura | 21,7 (![]() ![]() | ||||
Banyat per | mar Egea ![]() | ||||
Altitud | 1.003 m ![]() | ||||
Punt més alt | Zas mountain (en) ![]() ![]() | ||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | naxos.gr ![]() |
Naxos[1] (grec: Νάξος; antigament també Axià, en grec: Αξιά) és una illa grega que pertany al grup de les Cíclades. Té 415 km² i uns 18.000 habitants, essent la més grossa de l'arxipèlag i la segona més poblada (després de Siros). El cim més alt de l'illa és el Mont Zeus o Zas, amb 1.002 metres, i la capital de l'illa és la vila de Naxos, anomenada també Khora (grec: Χώρα).
Administrativament, formava part de l'antiga i ja desapareguda prefectura de les Cíclades, però a partir de l'1 de gener de 2011 és una de les 74 unitats perifèriques de Grècia després de la divisió de l'antiga prefectura.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search