Nihonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Nihonio, Nh, 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 13, 7, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Desconoixita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | [286] g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (basato en datos d'o talio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 54084-70-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O nihonio[1] (ununtrio yera o nombre temporal) ye l'elemento sintetico d'a tabla periodica de simbolo Nh y numero atomico 113.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search