Nord | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | ![]() | ||||
ISO 3166-2 | FR-59 | ||||
Tipu d'entidá | departamentu de Francia | ||||
Capital | Lille y Douai | ||||
President of the departmental council of Nord (en) ![]() | Jean-René Lecerf | ||||
Nome oficial | Nord (fr) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 50°37′17″N 3°01′56″E / 50.6214°N 3.0322°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 5742.8 km² | ||||
Llenda con |
Pas-de-Calais, Aisne, Somme, Provincia de Flandes Occidental, Hainaut, Lys (en) ![]() | ||||
Puntu más altu |
Q26876939 ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población | 2 616 909 hab. (1r xineru 2022) | ||||
Densidá | 455,69 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Fundación | 4 marzu 1790 | ||||
lenord.fr | |||||
![]() |
Nord ye un departamentu francés de la rexón d'Altos de Francia. Tien una población de 2 616 909 habitantes (1 xineru 2022)[1][2] y una superficie de 5742,8[3] km². Llenda con Pas-de-Calais, Aisne, Somme, Provincia de Flandes Occidental, Hainaut, Lys (en) y Jemappe.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search