Ohis | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Vervins | |
Kanton | Hirson | |
Gemeindeverband | Trois Rivières | |
Koordinaten | 49° 56′ N, 4° 1′ O | |
Höhe | 138–228 m | |
Fläche | 6,48 km² | |
Einwohner | 270 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 42 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02500 | |
INSEE-Code | 02567 | |
Mairie (Rathaus) von Ohis |
Ohis ist ein Dorf und eine Gemeinde mit 270 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im französischen Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Vervins, zum Kanton Hirson und zum Gemeindeverband Trois Rivières.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search