![]() |
No s'ha de confondre amb Òlt. |
Județul Olt (ro) ![]() | |||||
Tipus | județ ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Romania ![]() | ||||
Capital | Slatina ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 383.280 (2021) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.498 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Olt County Council (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 49 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | RO-OT ![]() | ||||
Codi NUTS | RO414 ![]() | ||||
Lloc web | prefecturaolt.ro ![]() |
Olt és una província de Romania (en romanès judeţ) situada a la regió d'Oltènia (a l'est del riu Olt) i Muntènia).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search