![]() |
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Oro, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Amariello metalico![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 196.966569(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | 19.30 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat en liquido en o p.f. | 17.31 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1337.33 K (1064.18 °C, 1947.52 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 12.55 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 324 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) 25.418 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cubica centrata en as caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | -1, 1, 2, 3, 4, 5 (Oxido anfoterico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 2.54 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 890.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 1980 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atomico | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 136±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | diamagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividat electrica | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 318 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatación | (25 °C) 14.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidat d'o sonito | (t.a.) 2030 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo d'elasticidat | 79 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. elast. transversal | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo de compresión | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Vickers | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Brinell | 25 HB MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'oro[1] ye un elemento quimico de numero atomico 79 situato en o grupo 11 d'a tabla periodica. O suyo simbolo ye Au (d'o latín aurum[2]). L'oro ye un metal de transición blando, brillant, amariello, pesato, maleable, dúctil y que no reacciona con a mayoría de productos quimicos, pero ye sensible a o cloro y a l'augua rechia. O metal se troba a ormino en estau puro y en forma de pepitas y depositos aluvials y ye un d'os metals tradicionalment emplegatos ta cudir monedas. L'oro s'emplega como estandar monetario en muitos estaus y tamién s'usa en a choyería, a industria y a electronica.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search