Outriaz | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Nantua | |
Kanton | Plateau d’Hauteville | |
Gemeindeverband | Haut-Bugey Agglomération | |
Koordinaten | 46° 4′ N, 5° 33′ O | |
Höhe | 647–1103 m | |
Fläche | 5,91 km² | |
Einwohner | 258 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 44 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01430 | |
INSEE-Code | 01282 | |
![]() Mairie (Bürgermeisteramt) |
Outriaz ist eine französische Gemeinde mit 258 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Plateau d’Hauteville im Arrondissement Nantua.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search