Paks | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Hungaria urbo (1978–) ![]() | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 7030 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 17 917 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 116 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 46° 37′ N, 18° 51′ O (mapo)46.62194444444418.855833333333Koordinatoj: 46° 37′ N, 18° 51′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 154,08 km² (15 408 ha) [+] | ||||
Horzono | Mezeŭropa tempo [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Paks [pakŝ] estas urbo kun titolo vinvilaĝo en Hungario, en regiono Suda Transdanubio, en departemento Tolna, en Distrikto Paks, kies centro ĝi estas.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search