![]() |
Tetã Paraguái (Guaraní) República del Paraguay (Spoonsk) | |||||
| |||||
Woolspröök: Paz y justicia (spoonsk „Frees an Rocht“) | |||||
Amtelk spriak | Guaraní an Spoonsk | ||||
Hoodstääd | Asunción | ||||
Stoot (skak) | Presidiaalrepubliik | ||||
Stoot baas an Regiarang baas | Fernando Armindo Lugo Méndez | ||||
Grate | 406.752 km² | ||||
Iinwenern | 6.375.830 (CIA[1]) | ||||
Iinwenern per km² | 16 Iinw./km² | ||||
BIP nominal (2009)[2] | 14.788 Mio. US$ (112.) | ||||
BIP per iinwener | 1.802 US$ (117.) | ||||
HDI | 0,761 (101.) | ||||
Münt | Paraguays Guaraní | ||||
Natsionaalhümne | Paraguayos, República o muerte | ||||
Natsionaalfeierdai | 15. Mei (Suwereniteet faan Spoonien, 1811) | ||||
Tidjsoon | UTC-4 Paraguay tidj (PYT)
UTC-3 Paraguay somertidj (PYST) | ||||
Autokääntiaken | PY | ||||
TLD | .py | ||||
Tilefoonföörwool | +595 | ||||
![]() | |||||
![]() |
Paraguay as en banenstoot uun Süüd-Ameerikoo. Uun't uasten leit Brasilien, uun't süüden an waasten leit Argentiinien an uun't nuurden Boliiwien. At lun hää 7.152.702 lidj (2019)[3]. At hoodstääd faan't lun as Asunción.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search