Pasig | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Pasig | ||
![]() | ||
Tagboan: 14°33′38″N 121°4′35″E Tagboan: 14°33′38″N 121°4′35″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | Hulyo 2, 1573 | |
Barangay | 30 | |
Pamamahala | ||
• Electorado | 457,370 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 48.46 km2 (18.71 sq mi) | |
Elebasyon | 9 m (30 ft) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 803,159 | |
• Densidad | 17,000/km2 (43,000/sq mi) | |
• Saro | 212,895 | |
Economia | ||
• Klase | primero klaseng syudad | |
• Ingresos | ₱14,913,400,889.80 (2022) | |
• Activos | ₱51,687,792,810.05 (2022) | |
• Pasivos | ₱6,538,526,205.69 (2022) | |
• Gastos | ₱9,778,593,826.83 (2022) | |
PSGC | 137403000 | |
Kodigo telefonico | 02 | |
Tataramon | tataramon na Tagalog | |
Websityo | pasigcity |
An Syudad nin Pasig (Tagalog: Lungsod ng Pasig) saro sa syudad kan Metro Manila nin Filipinas asin an nagligad na kabesera kan probinsya nin Rizal, bago ini nagin saro sa mga syudad na nagkokomponir kan kadakulaan nin Metro Manila o an inaapod na Rehiyon Nasyunal na Kapitolyo.
Igwa ining sukol na 48.46 kilometro kwadrado. Namomogtak sa bandang subangan kan Metro Manila, an Pasig kataid an syudad nin Quezon asin Mandaluyong sa solnopan, kadolon an syudad nin Marikina, Pateros, sa amnayan, kadolon an syudad nin Makati, Pateros asin Taguig sa habagatan asin kataid kan syudad nin Antipolo, munisipyo nin Cainta asin Taytay sa probinsya nin Rizal sa bandang subangan.
An Pasig primeramente residensyal asin industriyal na lugar alagad luwayluway nang nagigin mas komersyal. Dati an kapitolyo kan probinsya nin Rizal yaon namogtak sa laog kan syudad na ini sa may poro kan Shaw Boulevard alagad an edipisyong ini ginaba' na.
An designadong zip code kaini iyo . Asin, Susog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 803,159 katawong nag-eerok digdi sa 212,895 kaharongan.
|date=
(help)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search