|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | Public | ||||
Indústria | industria de begudes, béns de consum immediat i indústria alimentària ![]() | ||||
Camp de treball | indústria alimentària | ||||
Forma jurídica | Business Corporation ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | New Bern, Carolina del Nord, Estats Units (1919), New Bern ![]() | ||||
Fundador | Donald Kendall Herman Lay | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial | ||||
Produeix | Vegeu la llista dels productes de PepsiCo | ||||
Borsa de cotització | NYSE: PEP S&P 500 Component | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Ramon Laguarta (2018–) ![]() | ||||
Persona rellevant |
| ||||
Treballadors | 274.000 (2013)[1] | ||||
Propietat de | The Vanguard Group (7.4%). BlackRock (5.9%). State Street Global Advisors (4.44%). ![]() | ||||
Filial | PepsiCo Canada (en) ![]() PepsiCo Ukraine (en) ![]() Quaker Oats Company (en) ![]() Tropicana Products (en) ![]() Frito-Lay Gatorade Izze Beverage Company (en) ![]() Fruko (en) ![]() Bluebird Foods (en) ![]() Naked Juice (en) ![]() The Smith's Snackfood Company (en) ![]() Gamesa (en) ![]() PepsiCo Holdings (en) ![]() Sunny Delight Beverages (en) ![]() Lebedyansky (en) ![]() ![]() | ||||
Propietari de | Calbee (en) ![]() Quaker Oats Company (en) ![]() Gatorade Tropicana Products (en) ![]() Rockstar Energy Drink Dole plc (en) ![]() ![]() | ||||
Format per | |||||
Part de | S&P 500 ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | ![]() | ||||
Ingressos totals | ![]() | ||||
Resultat operatiu | ![]() | ||||
Benefici net | ![]() | ||||
Actius totals | ![]() | ||||
Altres | |||||
Premis | |||||
Lloc web | PepsiCo.com | ||||
PepsiCo és una empresa multinacional originària dels Estats Units especialitzada en el sector agroalimentari. És especialment coneguda per les seves begudes com la Pepsi-Cola, i els seus productes snacks. El seu competidor directe des de fa molt temps és l'empresa The Coca-Cola Company. PepsiCo és present en 200 països i gestiona 200 marques diferents.[3]
PepsiCo era el 2012 la primera empresa agroalimentària d'Amèrica del Nord pel seu pressupost (65.500 milions de dòlars) i la cinquena pel seu benefici net (6.460 milions de dòlars), després de Nestlé (U.S. & Canada), Coca-Cola Co., Anheuser-Busch InBev i Sunkist Growers.[4]
PepsiCo dona llocs de treball a unes 285.000 persones (2010) a tot el món.[5]
PepsiCo està dividida en quatre parts, dues d'elles per activitats específiques en el continent americà: PepsiCo Americas Foods (snacks) i PepsiCo Americas Beverages (begudes). PepsiCo Asia, Middle East & Africa i PepsiCo Europe, reagrupen les activitats del grup sense diferenciació.[3]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search