Pinseque | |||
---|---|---|---|
| |||
municipality of Aragon (en) ![]() ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 50298 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 551 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 283 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 44′ N, 1° 6′ U (mapo)41.7378446-1.1013851Koordinatoj: 41° 44′ N, 1° 6′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 230 m [+] | ||
Areo | 16,086189 km² ( 160 8.6 189 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Pinseque [pinSEke] estas municipo de Hispanio, en la sudorienta parto de la komarko Ribera Alta del Ebro kies ĉefurbo estas Alagón, en la nordocentro de la Provinco Zaragozo (regiono Aragono). La loknomo Pinseque plej verŝajne deriviĝas etimologie el Pino Seko, tio estas seka pino, aŭ seka monteto el iama Puigsec.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search