Pooler | |
---|---|
![]() | |
Lage in County und Bundesstaat | |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Georgia |
County: | Chatham County |
Koordinaten: | 32° 6′ N, 81° 15′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 25.711 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 9.452 (Stand: 2020) |
Fläche: | 72,13 km2 (ca. 28 mi²) davon 71,65 km2 (ca. 28 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 359 Einwohner je km2 |
Postleitzahl: | 31322 |
Vorwahl: | +1 912 |
FIPS: | 13-62104 |
GNIS-ID: | 0332725 |
Website: | pooler-ga.gov |
Pooler ist eine Stadt im Chatham County des US-Bundesstaates Georgia. Sie hat 25.711[1] Einwohner (Stand: Volkszählung 2020) und ist Teil der Metropolregion Savannah.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search