Tipus | municipi de Galícia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Galícia | ||||
Província | Pontevedra ![]() | ||||
Capital | Currás ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.781 (2024) ![]() | ||||
Predom. ling. | gallec | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 22,73 km² ![]() | ||||
Altitud | 758 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Roberto Vázquez Souto ![]() | ||||
Eleccions municipals a Portas ![]() | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 36658 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 36040 ![]() | ||||
Lloc web | portas.gal ![]() |
Portas és un municipi de la Província de Pontevedra a Galícia. Pertany a la Comarca de Caldas.
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
3326 | 3231 | 3205 | 3176 |
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search