Pourrain | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Yonne (89) | |
Arrondissement | Auxerre | |
Kanton | Cœur de Puisaye | |
Gemeindeverband | Puisaye-Forterre | |
Koordinaten | 47° 45′ N, 3° 25′ O | |
Höhe | 148–292 m | |
Fläche | 23,84 km² | |
Einwohner | 1.284 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 54 Einw./km² | |
Postleitzahl | 89240 | |
INSEE-Code | 89311 | |
![]() Rathaus (Mairie) von Pourrain |
Pourrain ist eine französische Gemeinde mit 1.284 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté (bis 2015: Burgund). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Auxerre und zum Kanton Cœur de Puisaye (bis 2015: Kanton Toucy). Die Bewohner nennen sich Pulveriniens.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search