![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) ![]() | Western defense and security zone (en) ![]() | ||||
Rexón | ![]() | ||||
Departamentu | ![]() | ||||
Distritu | Distrito de Redon (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||||
Alcalde de Redon (es) ![]() | Pascal Duchene | ||||
Nome oficial | Redon (fr)[1] | ||||
Códigu postal |
35600 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 47°39′05″N 2°05′05″W / 47.6514°N 2.0847°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 15.09 km² | ||||
Altitú | 1 m, 0 m[2], 73 m[2] y 19 m[3] | ||||
Llenda con | Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Perreux, Bains-sur-Oust, Sainte-Marie, Rieux y Saint-Nicolas-de-Redon | ||||
Demografía | |||||
Población |
9336 hab. (1r xineru 2022) - 4313 homes (2017) - 4701 muyeres (2017) | ||||
Porcentaxe |
100% de Distrito de Redon (es) ![]() | ||||
Densidá | 618,69 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Goch y Andover | ||||
redon.fr | |||||
![]() |
Redon ye una comuña francesa del departamentu d'Ille y Vilaine, na rexón de Bretaña. Llenda con Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Perreux, Bains-sur-Oust, Sainte-Marie, Rieux y Saint-Nicolas-de-Redon.
Tien una población de 9336 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 15,09[6] km².
Les ciudaes hermaniaes con Redon son:
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search