Rogaland | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
ISO 3166-2 | NO-11 | ||||
Tipu d'entidá | condáu de Noruega | ||||
Capital |
Stavanger (es) ![]() | ||||
County mayor of Rogaland (en) ![]() |
Ole Ueland (Partido Conservador de Noruega (es) ![]() | ||||
División | |||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 58°58′N 5°43′E / 58.97°N 5.71°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 9377.1 km² | ||||
Llenda con | Hordaland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Vestland, Vestfold og Telemark y Agder | ||||
Demografía | |||||
Población | 499 417 hab. (1r xineru 2024) | ||||
Densidá | 53,26 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
rogfk.no | |||||
![]() |
Rogaland ye una provincia de la rexón de Vestlandet, Noruega, fronteriza coles provincies de Hordaland, Telemark, Aust-Agder y Vest-Agder. Tien 9376 km² d'área y 466 302 habitantes según el censu de 2015.[1] La so capital ye Stavanger.
<ref>
nun ye válida; nun se conseñó testu pa les referencies nomaes ssb1
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search