![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Estáu federáu | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | ||||
Tipu d'entidá | conceyu urbanu d'Alemaña | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Eva-Maria Kröger | ||||
Nome oficial | Rostock (de) | ||||
Nome llocal | Rostock (de) | ||||
Códigu postal |
18001 , 18181 y 18059 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 54°05′00″N 12°08′00″E / 54.0833°N 12.1333°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 181.36 km² | ||||
Altitú | 18 m[1] | ||||
Llenda con |
Rostock (es) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población |
210 795 hab. (31 avientu 2023) - 102 963 homes (30 setiembre 2021) - 106 098 muyeres (30 setiembre 2021) | ||||
Porcentaxe | 13.42% de Mecklemburgo-Pomerania Occidental | ||||
Densidá | 1162,3 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | sieglu XIII | ||||
Prefixu telefónicu |
0381 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
Varna, Szczecin, Turku, Dunkerque, Riga, Amberes, Dalián, Raleigh, Rijeka, Bremen, Aarhus, Guldborgsund, Bergen, Communauté urbaine de Dunkerque (en) ![]() ![]() | ||||
rostock.de | |||||
![]() |
Rostock ( [ˈʁɔstɔk] (?·i)) ye una ciudá d'Alemaña, nel Estáu federáu de Mecklemburgu-Pomerania Occidental, con 206.011 habitantes (2015). Ta allugada a veres del mar Bálticu, na desaguada del ríu Warnow. Formaba parte de l'antigua República Democrática Alemana.
El conceyu de Rostock inclúi tamién el balneariu de Warnemünde.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search