Salt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Gironako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Gironès | ||||||||||
Alkatea | Jordi Viñas Xifra (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Salt | ||||||||||
Posta kodea | 17190 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 17155 | ||||||||||
Herriburua | Salt | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°58′34″N 2°47′17″E / 41.976111111111°N 2.7880555555556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,6 km² | ||||||||||
Altuera | 83 m | ||||||||||
Mugakideak | Girona, Vilablareix, Bescanó eta Sant Gregori | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 33.904 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5.137 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 23 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Lingen (Ems) | ||||||||||
Matrikula | GI | ||||||||||
viladesalt.cat |
Salt Kataluniako udalerria da, Gironès eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 29.985 biztanle zituen. 6,59 km²-ko azalera du.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search