Sandstedt Saans (niederdeutsch) Gemeinde Hagen im Bremischen
| ||
---|---|---|
![]() | ||
Koordinaten: | 53° 22′ N, 8° 31′ O | |
Höhe: | 0 m ü. NHN | |
Fläche: | 13,45 km²[1] | |
Einwohner: | 810 (27. Nov. 2017)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 60 Einwohner/km² | |
Eingemeindung: | 1. Januar 2014 | |
Postleitzahl: | 27628 | |
Vorwahlen: | 04296, 04702 | |
Lage von Sandstedt in Niedersachsen
| ||
![]() Sandstedt in der Einheitsgemeinde Hagen im Bremischen
|
Sandstedt (niederdeutsch Saans) ist eine Ortschaft in der Einheitsgemeinde Hagen im Bremischen im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search