Serches | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Soissons | |
Kanton | Soissons-2 | |
Gemeindeverband | GrandSoissons Agglomération | |
Koordinaten | 49° 20′ N, 3° 27′ O | |
Höhe | 67–173 m | |
Fläche | 9,10 km² | |
Einwohner | 277 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02220 | |
INSEE-Code | 02711 | |
Website | www.serches.fr |
Serches ist eine nordfranzösische Gemeinde mit 277 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (vor 2016: Picardie). Serches gehört zum Arrondissement Soissons und zum Kanton Soissons-2.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search