Sermoise | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Soissons | |
Kanton | Soissons-2 | |
Gemeindeverband | GrandSoissons Agglomération | |
Koordinaten | 49° 22′ N, 3° 27′ O | |
Höhe | 42–163 m | |
Fläche | 5,51 km² | |
Einwohner | 347 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 63 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02220 | |
INSEE-Code | 02714 | |
Mairie (Bürgermeisteramt) und Schule |
Sermoise ist eine französische Gemeinde mit 347 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (frühere Region: Picardie). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Soissons und zum Kanton Soissons-2.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search