Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Àmbit funcional territorial | Catalunya Central | ||||
Comarca | Osona ![]() | ||||
Capital | Seva ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 3.798 (2024) ![]() | ||||
Llars | 60 (1553) ![]() | ||||
Gentilici | sevenc/sevenca, sevadà/sevadana ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 30,4 km² ![]() | ||||
Banyat per | Gurri ![]() | ||||
Altitud | 663 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Pol Barnils | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 08553 (Seva); 08554 (Sant Miquel de Balenyà) ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 08269 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 082690 ![]() | ||||
Lloc web | seva.cat ![]() |
Seva és un municipi de la comarca d'Osona al sud de la regió de l'Alt Ter que es troba a una altitud mitjana de 630 metres a la zona poblada. El 2024 tenia 3.759 habitants, amb un lleuger augment des de 2016, quan eren 3.446. Té una extensió de 31 km² i està situat al sud-est de la comarca d'Osona i a la falda nord-oest del Montseny.
El poble de Seva està documentat des de l'any 904 i es conserven alguns elements antics als seus edificis i restes històriques dins del nucli urbà.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search