![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Rexón estadística | rexón de Skopie | ||||
Entidá territorial alministrativa | Gran Skopje | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Danela Arsovska | ||||
Nome oficial | Скопје (mk) | ||||
Nome llocal | Скопје (mk) | ||||
Códigu postal |
1000 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°59′46″N 21°25′54″E / 41.9961°N 21.4317°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 571.46 km² | ||||
Altitú | 251 m[1] | ||||
Demografía | |||||
Población | 422 540 hab. (2021) | ||||
Porcentaxe | 100% de Gran Skopje | ||||
Densidá | 739,4 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
02 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
skopje.gov.mk | |||||
![]() |
Skopie[2] ye la capital y el centru comercial y cultural de Macedonia del Norte.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search